Toiros Eng. Jorge de Carvalho para esta noite
Ganadaria | Nome | Pelagem | DataNasc. | Nº de Costado | Algarismo | Peso Kg. |
Jorge de Carvalho | Rola | Preto Bragado Corrido Salpicado | jun-15 | 99 | 5 | 506 Kg |
Jorge de Carvalho | Bambi | Preto | jun-15 | 91 | 5 | 556 Kg |
Jorge de Carvalho | Andorinho | Preto Mulato Bragado Corrido | out-14 | 90 | 5 | 518 Kg |
Jorge de Carvalho | Costureiro I | Preto | jun-15 | 89 | 5 | 526 Kg |
Jorge de Carvalho | Faisão | Preto | fev-15 | 86 | 5 | 554 Kg |
Jorge de Carvalho | Costureiro | Preto | jun-15 | 84 | 5 | 570 Kg |
Jorge de Carvalho | Avestruz | Preto | fev-15 | 83 | 5 | 520 Kg |
Jorge de Carvalho | Camarão | Preto Bragado Meano | mai-15 | 93-A | 5 | 542 Kg |
Tauromaquia & Museu
SRUCP – Campo Pequeno, S.A.
Centro de Lazer do Campo Pequeno
1000-082 Lisboa
+351 217 998 456|+351 925 778 150