Toiros para a corrida desta Noite, no Campo Pequeno
Seguem características e fotos dos toiros para a corrida desta noite:
Ganadaria | Nome | Pelagem | Data Nasc. | Nº de Costado | Algarismo | Peso Kg. |
MÁRIO VINHAS E HERD. MANUEL VINHAS | SEIS | Preto Bragado Corrido | jan-14 | 62 | 4 | 637 |
MÁRIO VINHAS E HERD. MANUEL VINHAS | GUARDIAN II | Salgado Bragado | fev-14 | 63 | 4 | 602 |
MÁRIO VINHAS E HERD. MANUEL VINHAS | SOGERO I | Salgado Claro | set-13 | 64 | 4 | 647 |
MÁRIO VINHAS E HERD. MANUEL VINHAS | RANCHERO I | Salgado Claro | nov-13 | 67 | 4 | 618 |
VARELA CRUJO, HERDEIROS | GINJA | Preto Mulato | mar-14 | 101 | 4 | 508 |
VARELA CRUJO, HERDEIROS | LONTRO | Preto Raiado | jan-14 | 105 | 4 | 492 |
VARELA CRUJO, HERDEIROS | COROA | Preto | jan-14 | 10 | 4 | 526 |
Tauromaquia & MuseuSRUCP - Campo Pequeno, SA
Centro de Lazer Campo Pequeno
1000-082 Lisboa
Telefone: 217 998 456 / 925 778 15 0
www.facebook.com/MuseuCampoPequeno